Featured Photos 12-19-2025








For More Sports Visits www.zapinin.com
| Score from 11102025-12162025 | ||||
| Basketball | ||||
| Centennial | 79 | Calvary Chapel | 30 | |
| Centennial | 88 | CVCHS | 42 | |
| Centennial | 71 | Mater Dei | 57 | |
| Francis Parker | 66 | Roosevelt | 59 | |
| Roosevelt | 53 | Hesperia | 52 (OT) | |
| Corona | 69 | La Sierra | 33 | |
| Corona | 58 | Granite Hills | 17 | |
| King | 79 | Arlington | 42 | |
| King | 81 | JW North | 43 | |
| Edison | 66 | King | 48 | |
| King | 57 | Poly | 55 | |
| Yucaipa | 58 | Norco | 37 | |
| Oak Hills | 82 | Norco | 56 | |
| Rialto | 65 | Norco | 64 | |
| San Bernardino | 94 | Norco | 80 | |
| Chino Hills | 68 | Santiago | 62 | |
| Santiago | 73 | Liberty | 42 | |
| Temecula Valley | 72 | Beckman | 63 | |
| Redlands East Valley | 62 | Chaparral | 61 | |
| Chaparral | 76 | California | 71 | |
| Mira Mesa | 60 | Murrieta Mesa | 48 | |
| La Costa Canyon | 50 | Murrieta Mesa | 34 | |
| San Marcos | 68 | Murrieta Mesa | 52 | |
| Elsinore | 65 | Murrieta Valley | 60 | |
| Beverly Hills | 57 | Vista Murrieta | 47 | |
| Vista Murrieta | 74 | Palm Springs | 68 | |
| Corona del Mar | 64 | Great Oak | 43 | |
| Mission Viejo | 58 | Great Oak | 51 | |
| Great Oak | 66 | Villa Park | 57 | |
| Elsinore | 58 | Great Oak | 55 | |
| Perris | 81 | Heritage | 45 | |
| Downey | 47 | JW North | 44 | |
| West | 77 | Arlington | 42 | |
| Liberty | 67 | Beaumont | 64 | |
| Paloma Valley | 55 | Moreno Valley | 50 (OT) | |
| Hillcrest | 54 | Moreno Valley | 47 | |
| Vista del Lago | 53 | Moreno Valley | 44 | |
| Orange Vista | 72 | Heritage | 61 | |
| Hemet | 77 | Desert Hot Springs | 29 | |
| Elsinore | 84 | Hemet | 63 | |
| Hemet | 78 | Woodcrest Christian | 57 | |
| Hemet | 60 | West Valley | 43 | |
| Palm Desert | 67 | Heritage | 44 | |
| Summit | 55 | Citrus Hill | 45 | |
| Citrus Hill | 75 | Arroyo Valley | 43 | |
| Citrus Hill | 76 | San Gorgonio | 30 | |
| Lakeside | 70 | Westminster | 35 | |
| Lakeside | 54 | Patriot | 42 | |
| Tahquitz | 48 | Paloma Valley | 46 | |
| Paloma Valley | 56 | San Jacinto | 48 | |
| West Valley | 54 | Canyon Springs | 51 | |
| Elsinore | 75 | Vista del Lago | 39 | |
| Vista del Lago | 60 | Desert Hot Springs | 41 | |
| Vista del Lago | 61 | San Jacinto | 58 | |
| Moreno Valley | 53 | Vista del Lago | 44 | |
| Elsinore | 82 | San Bernardino | 63 | |
| Elsinore | 58 | Great Oak | 55 | |
| Elsinore | 72 | Tahquitz | 36 | |
| San Bernardino | 108 | West Valley | 49 | |
| Temescal Canyon | 68 | West Valley | 52 | |
| Peninsula | 61 | Temescal Canyon | 53 | |
| Esperanza | 57 | Temescal Canyon | 36 | |
| Fountain Valley | 70 | Temescal Canyon | 41 | |
| San Bernardino | 86 | San Jacinto | 63 | |
| San Jacinto | 63 | Santa Rosa Acaddemy | 44 | |
